Vous ne trouvez pas la réparation dont vous avez besoin ? Contactez-nous directement pour une solution sur mesure. Appelez-nous ou écrivez-nous.

Nous sommes un centre de réparation indépendant Apple IRP (Independent Repair Provider), autorisé par Apple à effectuer des réparations hors garanties sur ses produits (iPhones & Macs seulement), offrant ainsi aux clients une alternative aux Apple Stores et centres de services agréés. En tant que IRP, nous avons accès aux pièces originales Apple.
Les centres IRP ont été créés par Apple pour élargir les options de réparation tout en maintenant des normes de qualité élevées. Notre équipe est formée et équipée selon les standards d'Apple, assurant des réparations rapides et fiables, tout en offrant un service plus accessible que les autres options de réparation. En savoir plus
Contactez-nous pour obtenir le prix et le délai de réparation pour une pièce d'origine Apple.
| Année | Modèle | Processeur | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| 2025 | MacBook Air 15" (M4) | Apple M4 | A3241 |
| 2024 | MacBook Air 15" (M3) | Apple M3 | A3114 |
| 2023 | MacBook Air 15" (M2) | Apple M2 | A2941 |
| Année | Modèle | Processeur | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| 2022 | MacBook Pro 13" (M2) | Apple M2 | A2338 |
| 2020 | MacBook Pro 13" (M1) | Apple M1 | A2338 |
| 2020 | MacBook Pro 13" (4 ports) | Intel Core i5 / i7 | A2251 |
| 2020 | MacBook Pro 13" (2 ports) | Intel Core i5 / i7 | A2289 |
| 2019 | MacBook Pro 13" | Intel Core i5 / i7 | A2159 |
| 2018 | MacBook Pro 13" | Intel Core i5 / i7 | A1989 |
| 2016 - 2017 | MacBook Pro 13" (Sans Touch Bar) | Intel Core i5 / i7 | A1708 |
| 2016 - 2017 | MacBook Pro 13" (Avec Touch Bar) | Intel Core i5 / i7 | A1706 |
| Année | Génération | Puces (Standard / Pro / Max) | Numéros de modèle |
|---|---|---|---|
| 2026 | MacBook Pro 14" (M5) | Apple M5 / M5 Pro / M5 Max | A3434 / .... / .... |
| 2025 | MacBook Pro 14" (M4) | Apple M4 / M4 Pro / M4 Max | A3112 / A3185 / A3401 |
| 2023 - 2024 | MacBook Pro 14" (M3) | Apple M3 / M3 Pro / M3 Max | A2918 / A2992 |
| 2023 | MacBook Pro 14" (M2) | Apple M2 Pro / M2 Max | A2779 |
| 2021 | MacBook Pro 14" (M1) | Apple M1 | A2442 |
| Année | Modèle | Processeur | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| 2025 | MacBook Air 13" (M4) | Apple M4 | A3240 |
| 2024 | MacBook Air 13" (M3) | Apple M3 | A3113 |
| 2022 | MacBook Air 13" (M2) | Apple M2 | A2681 |
| 2020 | MacBook Air 13" (M1) | Apple M1 | A2337 |
| 2020 | MacBook Air 13" | Intel Core i3 / i5 / i7 | A2179 |
| 2018 - 2019 | MacBook Air 13" (Retina) | Intel Core i5 | A1932 |
| 2017 | MacBook Air 13" | Intel Core i5 / i7 | A1466 |
| Année | Modèle | Processeur | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| 2022 | iPad Pro 12.9" (6e gén.) | Apple M2 | A2436, A2764, A2437, A2766 |
| 2021 | iPad Pro 12.9" (5e gén.) | Apple M1 | A2378, A2461, A2379, A2462 |
| 2020 | iPad Pro 12.9" (4e gén.) | A12 Bionic | A2229, A2069, A2232, A2233 |
| 2018 | iPad Pro 12.9" (3e gén.) | A12 Bionic | A1876, A2014, A1895, A1983 |
| 2017 | iPad Pro 12.9" (2e gén.) | A10 Fusion | A1670, A1671, A1821 |
| 2015 | iPad Pro 12.9" (1re gén.) | A9X | A1584, A1652 |
| Année | Modèle | Processeur | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| 2025 | iPad Pro 11" (M5) | Apple M5 | A3357, A3358 |
| 2024 | iPad Pro 11" (M4) | Apple M4 | A2836, A2837, A3006 |
| 2022 | iPad Pro 11" (4e gén.) | Apple M2 | A2759, A2435, A2761, A2762 |
| 2021 | iPad Pro 11" (3e gén.) | Apple M1 | A2377, A2459, A2301, A2460 |
| 2020 | iPad Pro 11" (2e gén.) | A12Z Bionic | A2228, A2068, A2230, A2231 |
| 2018 | iPad Pro 11" (1re gén.) | A12X Bionic | A1980, A2013, A1934, A1979 |
| Année | Modèle | Processeur | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | iPad Air 11" & 13" (M3) | Apple M3 | A3266, A3267, A3268, A3269 |
| 2024 | iPad Air 11" & 13" (M2) | Apple M2 | A2898, A2899, A2900, A2902, A2903, A2904 |
| 2022 | iPad Air (5e gén.) | Apple M1 | A2588, A2589, A2591 |
| 2020 | iPad Air (4e gén.) | A14 Bionic | A2316, A2324, A2325, A2072 |
| 2019 | iPad Air (3e gén.) | A12 Bionic | A2152, A2123, A2153, A2154 |
| 2014 | iPad Air 2 | A8X | A1566, A1567 |
| 2013 | iPad Air (1re gén.) | A7 | A1474, A1475, A1476 |
| Année | Modèle | Processeur | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| 2025 | iPad 11 (11e gén.) | A16 Bionic | A3354, A3355 |
| 2022 | iPad 10 (10e gén.) | A14 Bionic | A2696, A2757, A2777 |
| 2021 | iPad 9 (9e gén.) | A13 Bionic | A2602, A2604, A2603, A2605 |
| 2020 | iPad 8 (8e gén.) | A12 Bionic | A2270, A2428, A2429, A2430 |
| 2019 | iPad 7 (7e gén.) | A10 Fusion | A2197, A2200, A2198 |
| 2018 | iPad 6 (6e gén.) | A10 Fusion | A1893, A1954 |
| 2017 | iPad 5 (5e gén.) | A9 | A1822, A1823 |
Si vous ne trouvez pas votre modèle exact (ex: Xbox Series X ou One S), contactez-nous. Nous couvrons toutes les générations de Xbox depuis la Xbox One.
| Modèle Xbox | Numéro de Modèle (MFR) |
|---|---|
| Xbox Series X | Model 1882 |
| Xbox Series S | Model 1883 |
| Xbox One X | Model 1787 |
| Xbox One S / All-Digital | Model 1681 |
| Xbox One (Originale) | Model 1540 |
Votre appareil a un problème, mais la réparation ne figure pas dans notre liste ? Pas de souci, nous pouvons sûrement vous aider ! Contactez-nous pour discuter de votre besoin et obtenir une solution adaptée.
Appelez-nous pour une réponse rapide.
Écrivez-nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Chez Microtechno, nous nous adaptons à chaque situation pour vous offrir la meilleure réparation possible.
Si le coût de votre réparation est trop élevé, nous pouvons également vous proposer un rachat