Dégât liquide ? Problème mystérieux ? Panne inconnue ?
Confiez votre MacBook aux mains expertes de nos techniciens pour un diagnostique gratuit.
Prix affichés en ligne, aucune mauvaise surprise. Apportez votre appareil, on s'occupe du reste. Aucun frais si la réparation n'est pas possible.
| Lundi – Vendredi | 10h – 18h |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Vous n'êtes pas à Montréal ? Pas de problème. Envoyez-nous votre appareil par Purolator et nous vous le retournons réparé — téléphone, tablette, ordinateur ou console. Le tout géré en ligne, sans rien à payer à l'avance.
Nous sommes officiellement reconnu par Apple pour réparer les iPhones et les Macs hors garantie — vous donnant accès aux pièces originales Apple sans passer par un Apple Store.
| Année | Modèle | Processeur | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| 2025 | MacBook Air 15" (M4) | Apple M4 | A3241 |
| 2024 | MacBook Air 15" (M3) | Apple M3 | A3114 |
| 2023 | MacBook Air 15" (M2) | Apple M2 | A2941 |
| Année | Modèle | Processeur | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| 2022 | MacBook Pro 13" (M2) | Apple M2 | A2338 |
| 2020 | MacBook Pro 13" (M1) | Apple M1 | A2338 |
| 2020 | MacBook Pro 13" (4 ports) | Intel Core i5 / i7 | A2251 |
| 2020 | MacBook Pro 13" (2 ports) | Intel Core i5 / i7 | A2289 |
| 2019 | MacBook Pro 13" | Intel Core i5 / i7 | A2159 |
| 2018 | MacBook Pro 13" | Intel Core i5 / i7 | A1989 |
| 2016 - 2017 | MacBook Pro 13" (Sans Touch Bar) | Intel Core i5 / i7 | A1708 |
| 2016 - 2017 | MacBook Pro 13" (Avec Touch Bar) | Intel Core i5 / i7 | A1706 |
| Année | Génération | Puces (Standard / Pro / Max) | Numéros de modèle |
|---|---|---|---|
| 2026 | MacBook Pro 14" (M5) | Apple M5 / M5 Pro / M5 Max | A3434 / .... / .... |
| 2025 | MacBook Pro 14" (M4) | Apple M4 / M4 Pro / M4 Max | A3112 / A3185 / A3401 |
| 2023 - 2024 | MacBook Pro 14" (M3) | Apple M3 / M3 Pro / M3 Max | A2918 / A2992 |
| 2023 | MacBook Pro 14" (M2) | Apple M2 Pro / M2 Max | A2779 |
| 2021 | MacBook Pro 14" (M1) | Apple M1 | A2442 |
| Année | Modèle | Processeur | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| 2025 | MacBook Air 13" (M4) | Apple M4 | A3240 |
| 2024 | MacBook Air 13" (M3) | Apple M3 | A3113 |
| 2022 | MacBook Air 13" (M2) | Apple M2 | A2681 |
| 2020 | MacBook Air 13" (M1) | Apple M1 | A2337 |
| 2020 | MacBook Air 13" | Intel Core i3 / i5 / i7 | A2179 |
| 2018 - 2019 | MacBook Air 13" (Retina) | Intel Core i5 | A1932 |
| 2017 | MacBook Air 13" | Intel Core i5 / i7 | A1466 |
| Garantie : | 1 an |
| Temps de réparation : | 48-72 heures |
| Besoin d'une réservation | Non |
Lors du diagnostique nous vous tiendrons informer des dommages et du coût de réparation. Il n'y a aucun frais tant que vous n'avez pas accepté le devis.
Si nous ne pouvons rien faire pour remettre en fonction votre appareil, il n'y a aucun frais pour le récupérer. Dans certains cas une récupération de données est tout de même possible, demandez nous.
Prix, délai, panne pas listée… on vous répond vite.